覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
Name Age Residence Time Wind Age-Grading
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
M30 1 Tayon Ewell M30 San Diego, CA 23.41 nwi 23.41 82.53%
M35 1 Felton Turnage M37 San Clemente, CA 23.37 nwi 22.19 87.08%
2*Jim Mount M36 Imperial, CA 24.05 nwi 23.02 83.95%
M40 1*Kettrell Berry M40 San Diego, CA 22.40 nwi 20.78 92.99%
2 McDuffrie Allen M41 San Diego, CA 24.28 nwi 22.36 86.45%
M45 1*James Lofton M46 Poway, CA 22.89 nwi 20.31 95.15%
2 Steve Cummings M47 Corona, CA 24.77 nwi 21.82 88.53%
3 Fred Kolkhorst M49 San Diego, CA 34.72 nwi 30.15 64.08%
M50 1 Herman Castille Jr M54 Temecula, CA 25.74 nwi 21.59 89.51%
2 Mike Tipping M50 Irvine, CA 27.97 nwi 24.11 80.16%
3 Joseph McCulley M54 San Diego, CA 28.82 nwi 24.17 79.94%
4 Richard Watson M50 Yuma, AZ 32.50 nwi 28.02 68.98%
M55 1 Stan Whitley M57 Alta Loma, CA 24.34 nwi 20.00 96.63%
2 Larry Barnum M59 Pasadena, CA 26.62 nwi 21.58 89.56%
3 Alan Levine M59 Santa Rosa, CA 28.88 nwi 23.41 82.55%
M60 1 Anthony Craddock M60 Santa Barbara, CA 28.12 nwi 22.64 85.35%
2 Karl Thorpe M64 Sun City, CA 31.13 nwi 24.42 79.12%
M65 1*Harold Tolson M65 San Diego, CA 26.58 nwi 20.72 93.27%
2 Roger Tsuda M67 Thousand Oaks, CA 29.25 nwi 22.44 86.12%
3 Richard Gardner M68 San Diego, CA 43.98 nwi 33.47 57.73%
M70 1*Jim Selby M74 Fallbrook, CA 34.04 nwi 23.96 80.64%
M75 1*Paul Evans M78 Fallbrook, CA 36.90 nwi 24.30 79.54%
M90 1*Albert (Bert) Morrow M90 Escondido, CA 57.37 nwi 27.04 71.47%
W40 1*Beverly Jephcott W44 La Mesa, CA 28.46 nwi 25.58 83.42%
W45 1*Debbie Selby W46 Fallbrook, CA 36.32 nwi 31.89 66.93%
2 Christine Stone W48 La Mesa, CA 44.12 nwi 37.86 56.37%
W60 1 Marilyn Ongley W63 San Diego, CA 37.27 nwi 27.30 78.19%
2*Sharon Svendsen W61 Cardiff by the Sea, CA 41.84 nwi 31.25 68.31%
W70 1 Magdalena Kuehne W72 Tujunga, CA 40.12 nwi 27.01 79.01%
W75 1 Frances Styles W75 San Diego, CA 41.93 nwi 27.48 77.68%
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧