覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
Name Age Residence Time Year
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
M35 David Sanford M39 San Diego, CA 17:47.16 2003
M40 Andy Thacher M40 San Diego, CA 18:46.75 2003
M45 Stephen Burch M47 San Diego, CA 18:16.3h 2004
M50 Greg Wilson M51 Chula Vista, CA 17:14.13 2003
M60 Malcolm McGawn M61 Vista, CA 21:40.69 2003
M65 Gene Chase M66 Middletown, NJ 21:44.75 2003
M70 Ray Archibald M70 Poway, CA 28:24.08 2003
M75 John Cross M77 Bonita, CA 29:46.1h 2002
W30 Stephanie Bache W30 San Diego, CA 21:26.3h 2004
W45 Madonna Bentz W48 San Diego, CA 25:55.75 2003
W65 Martha Walker W68 San Diego, CA 27:54.1h 2004
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧