覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
Name Age Residence Time Year
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
M40 Paul DeMeester M40 San Francisco, CA 31:23.7h 2000
M45 Michael Kroll M46 San Dimas, CA 33:06.3h 2000
M50 George Spitzer M54 Beverly Hills, CA 30:48.4h 2000
M55 Keith McConnell M56 Oakland, CA 29:46.7h 2000
M60 Bob Weeks M62 Carlsbad, CA 29:09.9h 2004
M65 Gary Steck M65 San Marcos, CA 29:32.2h 2004
M70 Peter Corona M73 Walnut Creek, CA 31:25.7h 2002
M75 Masashi Mike Noritake M76 Los Angeles, CA 34:39.6h 2000
M80 John Levinsohn M81 Greenbrae, CA 38:41.0h 2002
M95 John Hanna M95 San Diego, CA 49:43.4h 2004
W40 Teri Storc W44 San Marcos, CA 32:58.2h 2002
W45 Lee Chase W46 South Glastonbury, CT 28:15.1h 2000
W50 Yoko Eichel W53 Woodland Hills, CA 29:28.2h 2000
W55 Jolene Steigerwalt W56 San Diego, CA 30:37.8h 2000
W60 Carol Ferris W64 Glendale, CA 34:16.9h 2000
W70 Betty Cleveland W70 El Cajon, CA 36:48.8h 2000
W75 Frances Margolin W79 La Jolla, CA 59:31.2h 2001
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧