覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
Name Age Residence Mark Wind Year
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
M40 Gerasim Hayrapetyan M41 Van Nuys, CA 6.22m nwi 20' 5" 2000
M45 Tim Walters M48 Washington Court Hou, OH 5.42m nwi 17' 9ス" 2000
M50 Carl Flowers M52 Irvine, CA 5.58m nwi 18' 3セ" 1999
M55 Diethart Reichardt M58 Corona del Mar, CA 4.96m nwi 16' 3シ" 2000
M60 Oscar Melendez M63 National City, CA 5.77m nwi 18'11シ" 1999
M65 Roger Tsuda M67 Thousand Oaks, CA 4.73m nwi 15' 6シ" 2003
M70 James Stookey M70 Dickerson, MD 4.84m 2.7 15'10ス" 2000
M75 Richard Warren M75 Los Osos, CA 3.54m nwi 11' 7ス" 1999
M80 Milton Silverstein M80 Tucson, AZ 3.65m nwi 11'11セ" 2000
M85 Leland McPhie M85 San Diego, CA 2.76m nwi 9' 0セ" 1999
M90 Leland McPhie M90 San Diego, CA 2.29m nwi 7' 6シ" 2004
W40 Veronica Amarasekara W42 Fontana, CA 5.30m nwi 17' 4セ" 2003
W45 Carla Hoppie W46 Las Vegas, NV 4.33m nwi 14' 2ス" 2003
W50 Phil Raschker W53 Marietta, GA 4.76m nwi 15' 7ス" 2000
W55 Kathy Jager W56 Glendale, AZ 3.87m nwi 12' 8ス" 1999
W60 Marilyn Ongley W61 San Diego, CA 3.75m nwi 12' 3セ" 2000
W65 Fei-Mei Chou W65 Sunnyvale, CA 2.74m nwi 9' 0" 2000
W70 Magdalena Kuehne W72 Tujunga, CA 2.75m nwi 9' 0シ" 2003
W75 Frances Styles W75 San Diego, CA 2.37m nwi 7' 9ス" 2003
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧