Shot Put (6 lb)
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧�
Name Year Team Final
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧�
1 Tyrone Blake 92 PS Vegas Flyers 12.04m 39' 6"
2 Bryant Haro 92 Flyers Track 11.86m 38'11"
3 Jerry Stone 92 Imani Track Club 11.56m 37'11シ"
4 Emery Schexnayder 92 PS Vegas Flyers 11.48m 37' 8"
5 De Andre Grantling 92 Mercury San Diego 11.25m 36'11"
6 Chad Reyes 92 Valley United TC 10.88m 35' 8ス"
7 Jeremy Johnson 92 PS Vegas Flyers 10.38m 34' 0セ"
8 Matt Swanger 92 Team SD Panthers 10.29m 33' 9シ"
9 Geramy Martin 92 P Running Roses 10.09m 33' 1シ"
10 Vernon Curtis 93 Blazing One'z 9.28m 30' 5ス"
11 Bradley Bolton 92 Unattached 33 9.11m 29'10セ"
12 Marcus Hernandez 93 Flyers Track 9.10m 29'10シ"
13 Arrion Norris 93 Team Hurricane 8.38m 27' 6"
14 Ariel Williams 93 Light Speed TC 8.31m 27' 3シ"
15 Celestus Taylor 92 Speed Trap TC 7.34m 24' 1"
16 Joshua Gray 93 Blazing One'z 7.07m 23' 2ス"
17 Kevin Warren 93 TJ Striders 6.49m 21' 3ス"
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧�