Shot Put (4 kg)
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧�
Name Year Team Final
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧�
1 Shane Tucker 90 Unattached 33 13.27m 43' 6ス"
2 Oliver Young 90 Los Angeles Falcons 13.03m 42' 9"
3 Evant Orange 90 LA Sheriff Striders 12.04m 39' 6"
4 Jeremy Davis 90 PS Vegas Flyers 11.38m 37' 4"
5 Trevor Davis 91 Team Hurricane 11.04m 36' 2セ"
6 Shedrick Griggs 90 Quiet Fire 10.95m 35'11シ"
7 Ellon Orange 90 LA Sheriff Striders 10.62m 34'10シ"
8 Lawrence McClain III 90 Light'n Express 10.61m 34' 9セ"
9 Vaness Harris 91 Los Angeles Jets 10.53m 34' 6セ"
10 Anthony DeBarrows 90 Team SD Panthers 10.34m 33'11シ"
11 Fernando Aguilar 91 P Running Roses 9.61m 31' 6ス"
12 Gabriel Marocco 91 Team SD Panthers 9.02m 29' 7シ"
13 Thomas Atkins 90 PS Vegas Flyers 8.63m 28' 3セ"
14 Cameron Macky 91 Team SD Panthers 8.38m 27' 6"
15 Vitaly Zoretie 90 N County Jags 8.04m 26' 4ス"
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧�