Shot Put (6 lb)
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧�
Name Year Team Final
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧�
1 Shawnique Williams-Rober 90 Los Angeles Jets 12.66m 41' 6ス"
2 D'Auria Barker 90 Quiet Fire 12.27m 40' 3シ"
3 Gaby Zarate-Demacedo 90 Unattached 33 11.90m 39' 0ス"
4 Miata Jaja 90 P Running Roses 11.09m 36' 4セ"
5 Gema Washington 91 Quiet Fire 10.78m 35' 4ス"
6 Kiersten Kirkland 90 Swift Perform 10.57m 34' 8シ"
7 Destiny Hotchkins 90 Vegas Lightning 10.46m 34' 4"
8 Brittany White 91 PS Vegas Flyers 10.37m 34' 0シ"
9 Amber Chin 91 Light'n Express 10.17m 33' 4ス"
10 Jasmine Osteen 90 Vegas Stealth 10.11m 33' 2"
11 Roslynn Medina 90 Swift Perform 9.99m 32' 9ス"
12 Lindsey Rickman 91 Light'n Express 9.52m 31' 3"
13 Brittany Durnil 91 MM Missiles TC 9.13m 29'11ス"
14 Annie Ng 91 TV Time Machine 8.97m 29' 5シ"
15 Brianca Walton 90 Fresh Start 8.43m 27' 8"
16 Khadijah Davis 91 Fresh Start 8.42m 27' 7ス"
17 Samantha Jimenez 90 Flyers Track 8.31m 27' 3シ"
18 Danielle Brown 90 Unattached 33 8.00m 26' 3"
19 Ashleigh Jones 91 Mercury San Diego 7.55m 24' 9シ"
20 Vedra Hall 91 Light'n Express 6.80m 22' 3セ"
21 Jasmine Jackson 91 Blazing One'z 6.42m 21' 0セ"
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧�