100 meter dash
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
Preliminaries
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
    Name                    Year Team                   Prelims 
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
Heat  1 Wind: nwi                                               
  1 Tyrelle Adams             95 Alex                     14.17q
  2 Theodore Hardson          95 Millennium Express       14.69q
  3 Jesiah Stamp              96 Mercury SD               15.59 
  4 Terrance Hickey           96 NC Stallions             16.64 
  5 Tre Williams              96 Alex                     18.04 
  6 Devin Bogan               96 Mercury SD               19.80 
Heat  2 Wind: nwi                                               
  1 Andrew Fukushima          95 CV/SD Flyers             14.39q
  2 Justin Hutsona            96 Trailblazers             15.47 
  3 Dean Dayton               95 Alex                     15.53 
  4 Brendon Looney            95 Flo-Jo Int'l             16.42 
  5 Kahlan Hubbard            95 MLK Blasters             20.00 
Heat  3 Wind: nwi                                               
  1 Michael McKay             96 Blast'n Rockets YTC      14.62q
  2 Dominic Morgan            95 Mercury SD               15.05 
  3 Emilio Cortez             95 Trailblazers             15.64 
  4 Michael Garner            95 Alex                     15.84 
  5 Jonathan Fain             95 'N Step                  17.12 
  6 Cedric Taylor             96 NC Stallions             18.88 
Heat  4 Wind: nwi                                               
  1 Daniel Edwards            96 Blast'n Rockets YTC      14.37q
  2 Dominique Abel            96 Alex                     15.10 
  3 Keyon Arberry             95 Alex                     15.82 
  4 Brenden Davis             96 MLK Blasters             15.93 
  5 Dantae05 Jones            96 Alex                     16.92 
  6 Paris Wells               96 Velocity                 17.18 
Heat  5 Wind: nwi                                               
  1 Michael Adkins            95 'N Step                  14.62q
  2 Anthony Ricks             96 Alex                     14.88q
  3 Gary Jones                95 Alex                     15.12 
  4 Roshan McKinney           95 Blast'n Rockets YTC      16.23 
  5 Frank Buncom              96 Mercury SD               16.34 
  6 Kevin Moore Jr            96 Velocity                 16.55 
  7 Darian Savage             96 MLK Blasters             21.67 
Heat  6 Wind: nwi                                               
  1 Ray Peterson              95 Trailblazers             14.53q
  2 Marquis Ellison           95 San Diego Golden         15.64 
  3 Demariay Henry            96 'N Step                  16.06 
  4 Tomas Zavala              95 Trailblazers             16.23 
  5 Demozsion Bush            95 Alex                     16.72 
  6 Tylan Moore               96 Millennium Express       16.80 
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
Final
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
    Name                    Year Team                     Final 
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
Wind: nwi                                                       
  1 Tyrelle Adams             95 Lightn Express           13.95 
  2 Michael Adkins            95 'N Step                  14.01 
  3 Daniel Edwards            95 Blast'n Rockets          14.28 
  4 Ray Peterson              95 Trailblazers             14.30 
  5 Andrew Fukushima          95 CV/SD Flyers             14.46 
  6 Michael McKay             95 Blast'n Rockets          14.62 
  7 Anthony Ricks             96 Lightn Express           14.71 
  8 Theodore Hardson          95 Millennium Express       15.02 
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧