1999 San Diego Senior Olympics

Chuck McMahon Memorial Track and Field Meet

September 18, 1999
Olympic Training Center
Chula Vista, CA

100 meter dash

覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
       Name                  Age Residence                Time   Wind      Age-Grading
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
M40  1 Eric Dixon            M40 Alisa Viejo, CA          12.19   nwi     11.64 84.17%
     2 Naim Hasan            M42 Portland, OR             12.25   nwi     11.54 84.90%
     3 Alvin Millerbis       M41 Los Angeles, CA          12.40   nwi     11.76 83.31%
M45  1 John Tomaschke        M49 San Diego, CA            13.03   nwi     11.70 83.65%
     2 Ken Stone             M45 La Mesa, CA              13.37   nwi     12.33 79.43%
     3 Bill McNeal           M49 Escondido, CA            14.30   nwi     12.84 76.22%
     4 Frank Gladden         M45 Unattached               15.09   nwi     13.92 70.38%
M50  1 Herman Castille Jr    M50 Temecula, CA             12.71   nwi     11.34 86.39%
     2 Homi Hormasji         M51 Santa Monica, CA         12.80   nwi     11.35 86.33%
     3 Ronald Jordan         M54 Sacaton, AZ              12.91   nwi     11.22 87.30%
     4 Pablo Santiago        M50 Unattached               16.58   nwi     14.79 66.22%
M55  1 Lee Gillespie         M59 Irvine, CA               13.49   nwi     11.36 86.21%
     2 Charley Loftis        M57 Huntington Beach, CA     13.56   nwi     11.57 84.66%
     3 Larry Armstrong       M57 Tucson, AZ               13.76   nwi     11.74 83.43%
     4 James Gill            M55 Tucson, AZ               14.08   nwi     12.16 80.54%
M60  1 Harold Tolson         M61 San Diego, CA            12.50   nwi     10.40 94.16%
     2 Doug Smith            M60 Laguna Hills, CA         12.62   nwi     10.56 92.71%
     3 Frank Hollier         M63 Pomona, CA               13.30   nwi     10.93 89.55%
     4 Norb Wedepohl         M63 Prescott, AZ             14.07   nwi     11.57 84.65%
M65  1 Ray Graves            M65 Scottsdale, AZ           14.14   nwi     11.48 85.29%
     2 James Anderson        M65 Unattached               17.64   nwi     14.32 68.37%
M70  1 Paul Bambrook         M70 Bakersfield, CA          14.57   nwi     11.49 85.24%
     2 Jim Selby             M71 Fallbrook, CA            14.72   nwi     11.47 85.39%
     3 Howard Byers          M71 Deerfield, IL            15.42   nwi     12.01 81.52%
     4 Jock Jocoy            M73 Del Mar, CA              15.47   nwi     11.77 83.26%
M75  1 Milton Silverstein    M79 Tucson, AZ               15.71   nwi     11.00 89.05%
     2 Ray Crawford          M75 Encinitas, CA            18.06   nwi     13.40 73.09%
     3 Brian Power-Waters    M76 Church Hill, MD          19.83   nwi     14.50 67.52%
     4 Robert Davidson       M76 Fallbrook, CA            25.84   nwi     18.90 51.82%
M80  1 Herbert Miller        M83 Westminster, CA          18.31   nwi     11.99 81.65%
M85  1 Albert (Bert) Morrow  M86 Escondido, CA            19.38   nwi     12.03 81.42%
     2 Leland McPhie         M85 San Diego, CA            19.73   nwi     12.47 78.56%
M90  1 Anthony Castro        M90 Glendale, CA             18.95   nwi     10.92 89.71%
W40  1 Debbie Selby          W42 Fallbrook, CA            16.94   nwi     15.82 68.24%
     2 Christine Stone       W44 La Mesa, CA              21.46   nwi     19.59 55.08%
W50  1 Lynn Naftel           W54 Escondido, CA            15.11   nwi     12.41 86.96%
     2 Mellie Clark          W50 Santa Ana, CA            17.18   nwi     14.70 73.46%
W55  1 Kathy Jager           W56 Glendale, AZ             13.75   nwi     11.07 97.45%
     2 Marg Radcliffe        W57 Lake Cowichan, BC        15.82   nwi     12.62 85.52%
     3 Joyce Zillner         W55 San Diego, CA            20.23   nwi     16.45 65.65%
     4 Mary Jane McMaster    W56 Los Angeles, CA          23.91   nwi     19.25 56.04%
W60  1 Marilyn Ongley        W60 San Diego, CA            16.29   nwi     12.62 85.51%
     2 Christel Donley       W64 Pasadena, CA             17.50   nwi     13.07 82.57%
W65  1 JoAnn Miller          W65 Unattached               30.02   nwi     22.20 48.60%
     2 Ruth Hudgeon          W68 San Jacinto, CA          33.49   nwi     24.13 44.73%
W70  1 Sumi Onodera-Leonard  W71 Huntington Beach, CA     18.11   nwi     12.65 85.31%
     2 Johnnye Valien        W74 Los Angeles, CA          18.84   nwi     12.64 85.40%
     3 Frances Styles        W72 San Diego, CA            20.60   nwi     14.20 76.02%
W75  1 Gerda Ader            W79 San Diego, CA            23.57   nwi     14.90 72.47%
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧


For More Information Visit the Graeme Shirley Track Home Page

Web Page Created by Graeme Shirley

Valid HTML 4.01!