覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
Name Age Residence Time Wind Age-Grading
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
M40 1 Robert Blackburn M43 Salem, OR 6.66 nwi 6.25 89.94%
M45 1 John Tomaschke M49 San Diego, CA 7.00 nwi 6.31 89.00%
M50 1 Herman Castille Jr M50 Temecula, CA 6.90 nwi 6.18 90.87%
M55 1 Charley Loftis M57 Huntington Beach, CA 7.19 nwi 6.15 91.38%
M60 1 Doug Smith M60 Laguna Hills, CA 6.81 nwi 5.70 98.38%
M65 1 James Anderson M65 Unattached 9.47 nwi 7.63 73.50%
M70 1 Paul Bambrook M70 Bakersfield, CA 7.70 nwi 5.94 94.55%
M75 1 Milton Silverstein M79 Tucson, AZ 8.37 nwi 5.84 96.18%
M80 1 Herbert Miller M83 Westminster, CA 9.52 nwi 6.29 89.29%
M85 1 Albert (Bert) Morrow M86 Escondido, CA 9.93 nwi 6.26 89.63%
W40 1 Debbie Selby W42 Fallbrook, CA 8.78 nwi 8.20 73.23%
W55 1 Mary Jane McMaster W56 Los Angeles, CA 12.29 nwi 10.31 58.26%
W60 1 Marilyn Ongley W60 San Diego, CA 8.57 nwi 6.96 86.23%
W65 1 JoAnn Miller W65 Unattached 14.82 nwi 11.52 52.09%
2 Ruth Hudgeon W68 San Jacinto, CA 15.60 nwi 11.75 51.09%
W70 1 Sumi Onodera-Leonard W71 Huntington Beach, CA 9.39 nwi 6.85 87.65%
2 Frances Styles W72 San Diego, CA 10.64 nwi 7.67 78.29%
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧