1999 San Diego Senior Olympics

Chuck McMahon Memorial Track and Field Meet

September 18, 1999
Olympic Training Center
Chula Vista, CA

Discus Throw

1.0 kg
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
       Name                  Age Residence                Mark               Age-Grading
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
M60  1 Jim Coen              M61 Unattached              38.02m   124' 9"  43.67m 58.96%
     2 Alan Rosen            M63 Sherman Oaks, CA        36.80m   120' 9"  44.16m 59.61%
     3 Douglas Cronin        M63 Toluca Lake, CA         35.68m   117' 1"  42.81m 57.80%
     4 Fred Hunter           M61 CA, CA                  34.06m   111' 9"  39.12m 52.82%
M65  1 Leonard Olson         M68 Daytona Beach, FL       43.84m   143'10"  59.10m 79.78%
     2 Bob Ward              M66 Dallas, TX              43.02m   141' 2"  55.22m 74.55%
     3 Omar Fierro           M65 Unattached              40.69m   133' 6"  50.91m 68.73%
     4 Fred Lochner          M69 CA, CA                  34.31m   112' 7"  47.36m 63.93%
M70  1 Harry Hawke           M70 San Diego, CA           42.24m   138' 7"  59.67m 80.55%
     2 Don Hegberg           M71 Pasadena, CA            39.37m   129' 2"  57.26m 77.30%
     3 Charlie Sarver        M70 CA, CA                  31.72m   104' 1"  44.81m 60.49%
     4 Thomas Harney         M70 San Jose, CA            21.03m    69' 0"  29.70m 40.10%
M75  1 John Rafto            M76 Ramona, CA              26.08m    85' 7"  43.76m 59.07%
     2 Brian Power-Waters    M76 Church Hill, MD         24.40m    80' 1"  40.94m 55.27%
     3 Ray Crawford          M75 Encinitas, CA           19.86m    65' 2"  32.20m 43.48%
M85  1 Leland McPhie         M85 San Diego, CA           16.96m    55' 8"  39.06m 52.74%
M90  1 Winfield McFadden     M94 San Diego, CA           13.61m    44' 8"  51.20m 69.12%
W40  1 Karen Vaughn          W42 Santa Ana, CA           18.00m    59' 1"  20.58m 26.80%
W50  1 Mellie Clark          W50 Santa Ana, CA           23.19m    76' 1"  30.28m 39.43%
     2 Lorraine Tucker       W52 Anaheim, CA             22.70m    74' 6"  30.81m 40.13%
W55  1 Ingrid Mancini        W55 San Diego, CA           17.34m    56'11"  24.87m 32.39%
W65  1 Ellen Brannigan       W66 Palm Springs, CA        15.18m    49'10"  27.89m 36.32%
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧

1.5 kg
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
       Name                  Age Residence                Mark               Age-Grading
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
M50  1 Louis Jordan          M54 San Diego, CA           39.21m   128' 8"  42.12m 56.87%
     2 Larry Lloyd           M52 Crestline, CA           38.43m   126' 1"  39.44m 53.25%
M55  1 Cornelius McCormick   M55 Alisa Viejo, CA         39.16m   128' 6"  43.01m 58.07%
     2 Charles Quarelli      M56 Tucson, AZ              33.14m   108' 9"  37.41m 50.50%
     3 Ronald Damschen       M56 El Cajon, CA            32.76m   107' 6"  36.98m 49.92%
     4 Terry Rowan           M59 San Diego, CA           30.32m    99' 6"  37.02m 49.98%
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧

2.0 kg
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
       Name                  Age Residence                Mark               Age-Grading
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
M40  1 Scott Young           M43 Chula Vista, CA         39.62m   130' 0"  40.16m 54.21%
     2 Robert Blackburn      M43 Salem, OR               22.83m    74'11"  23.14m 31.24%
M45  1 Richard Watson        M47 Yuma, AZ                34.36m   112' 9"  37.57m 50.72%
     2 Michael Shiaras       M48 Scottsdale, AZ          33.83m   111' 0"  37.73m 50.93%
     3 Mike Cour             M49 Santee, CA              31.29m   102' 8"  35.58m 48.04%
     4 Jim Cordes            M45 Unattached              31.03m   101'10"  32.57m 43.98%
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧


For More Information Visit the Graeme Shirley Track Home Page

Web Page Created by Graeme Shirley

Valid HTML 4.01!