2001 San Diego Senior Olympics

Chuck McMahon Memorial Track and Field Meet

September 15, 2001
San Diego State University

High Jump

覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
       Name                  Age Residence                Mark               Age-Grading
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
M40  1 Darryl Smith          M41 Henderson, NV            1.68m    5' 6"    1.91m 78.14%
     2 Tom Csanadi           M41 Los Alamos, NM           1.57m    5' 1セ"   1.79m 73.02%
M45  1 Scott Young           M45 Chula Vista, CA          1.62m    5' 3セ"   1.92m 78.64%
     2 Ken Stone             M47 La Mesa, CA              1.47m    4' 9セ"   1.78m 73.13%
     3 Richard Watson        M49 Yuma, AZ                 1.42m    4' 7セ"   1.76m 72.08%
M50  1 John Little           M51 Del Mar, CA              1.57m    5' 1セ"   1.99m 81.35%
     2 Paul Heglar           M53 Incline Village, NV      1.57m    5' 1セ"   2.03m 83.07%
     3 Daniel Touchstone     M51 San Diego, CA            1.42m    4' 7セ"   1.80m 73.58%
     4 Michael Walker        M51 Memphis, TN              1.37m    4' 6"    1.73m 70.98%
     5 Robb Bauer            M52 Foothill Ranch, CA       1.27m    4' 2"    1.62m 66.49%
     - Joseph Apple          M52 San Diego, CA               nh                         
M55  1 Louis Jordan          M56 San Diego, CA            1.47m    4' 9セ"   1.96m 80.33%
M60  1 John Burns            M60 Lafayette, CA            1.47m    4' 9セ"   2.05m 83.52%
M75  1 James Arthur          M75 San Diego, CA            0.99m    3' 3"    1.61m 66.00%
M85  1 Leland McPhie         M87 San Diego, CA            1.04m    3' 5"    2.04m 83.20%
W45  1 Nancy Cochrane        W49 La Quinta, CA            1.29m    4' 2セ"   1.65m 79.14%
W70  1 Frances Styles        W74 San Diego, CA            0.89m    2'11"    1.55m 74.17%
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧


For More Information Visit the Graeme Shirley Track Home Page

Web Page Created by Graeme Shirley

Valid HTML 4.01!