2004 San Diego Senior Olympics

September 19, 2004
Westview HS, Poway, CA

50 meter dash

覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
       Name                  Age Residence                Time   Wind      Age-Grading
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
M45  1 Rob Duncanson         M49 Trabuco Canyon, CA        6.99   4.7      6.30 89.13%
     2 Paul del Bosque       M49 Oceanside, CA             7.02   4.7      6.33 88.75%
M50  1 Paul Baumhoefner      M52 San Diego, CA             7.14   4.7      6.31 88.94%
     2 Curtis Royall         M51 San Diego, CA             7.20   2.8      6.41 87.64%
     2 Ken Stone             M50 La Mesa, CA               7.20   4.7      6.45 87.08%
     4 Anthony Small         M53 Vista, CA                 7.26   2.8      6.37 88.02%
     5 Frank Taylor          M51 Sutter Creek, CA          7.35   2.8      6.54 85.85%
     6 Jerry Beatty          M53 Ventura, CA               7.64   4.7      6.71 83.64%
     7 Eddie Damron          M54 Diamond Bar, CA           7.83   2.8      6.83 82.25%
     8 Richard Watson        M52 Yuma, AZ                  8.00   4.7      7.07 79.38%
M55  1 Mike Green            M56 Salt Lake City, UT        7.34   3.1      6.32 88.83%
     2 Barry Green           M58 Encinitas, CA             7.45   3.1      6.33 88.72%
     3 Oliver Rhodes         M56 San Diego, CA             7.55   3.1      6.50 86.36%
     4 Joe Rajewski          M58 Oceanside, CA             8.79   3.1      7.46 75.20%
M65  1 Karl Thorpe           M65 Sun City, CA              7.65   1.9      6.17 90.98%
     2 Mario Jaime           M66 Reno, NV                  8.45   1.9      6.75 83.08%
     3 John Carr             M66 Irvine, CA                8.49   1.9      6.79 82.69%
     4 Michael Archuleta     M65 San Diego, CA             8.53   1.9      6.88 81.59%
     5 William Kennedy       M67 Imperial Beach, CA       11.16   3.1      8.84 63.53%
     6 Gerald Driessen       M69 San Diego, CA            17.50   1.9     13.61 41.26%
M70  1 Ted Lafranchi         M71 Arcadia, CA               7.66   1.9      5.85 96.08%
M75  1 Jim Selby             M76 Fallbrook, CA             8.84   1.9      6.39 87.78%
M80  1 Ray Crawford          M80 Encinitas, CA            11.52   3.3      7.93 70.75%
     2 Robert Davidson       M81 Fallbrook, CA            14.98   3.3     10.17 55.21%
M90  1 Leland McPhie         M90 San Diego, CA            11.07   3.3      6.52 86.09%
     2 Albert (Bert) Morrow  M91 Escondido, CA            12.20   3.3      7.05 79.59%
W45  1 Debbie Selby          W47 Fallbrook, CA             8.42   2.8      7.57 79.33%
     2 Christine Stone       W49 La Mesa, CA              10.35   2.8      9.17 65.51%
W55  1 Lynn Naftel           W59 Escondido, CA             8.24   2.8      6.75 88.96%
W60  1 Kathy Bergen          W64 La Canada, CA             7.76   2.8      6.09 98.71%
     2 Maureen Wagner        W60 San Diego, CA            10.00   2.8      8.13 73.90%
     3 Donna Benson          W63 San Diego, CA            10.92   2.8      8.64 69.51%
W65  1 Marilyn Ongley        W65 San Diego, CA             9.05   2.8      7.03 85.30%
W75  1 Frances Styles        W77 San Diego, CA            10.20   2.8      6.89 87.16%
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧


For More Information Visit the Graeme Shirley Track Home Page

Web Page Created by Graeme Shirley

Valid HTML 4.01!